![40-Mile Air, Ltd.]() | Q5 | 40-Mile Air, Ltd. | (907) 883 5191 |
![748 Air Services]() | 04 | 748 Air Services | +254 709 948 000 |
![748 Air Services]() | FE | 748 Air Services | +254 709 948 000 |
![9 Air]() | AQ | 9 Air | +86 400-105-1999 |
![AB Aviation]() | Y6 | AB Aviation | +269 7732637 |
![AccesRail]() | 9B | AccesRail | +1 514 733 4962 |
![Advanced Air]() | AN | Advanced Air | +1 800 393 7035 |
![Aero Contractors]() | N2 | Aero Contractors | +23414482542 |
![Aero Mongolia]() | M0 | Aero Mongolia | +976 7010 3030 |
![Aero Nomad]() | KA | Aero Nomad | +996 312 97 99 55 |
![Aerolineas Sosa]() | S0 | Aerolineas Sosa | +504 2407-0234-105 |
![Aerolink Uganda Limited]() | A8 | Aerolink Uganda Limited | +256 317 333 000 |
![Aerolíneas Estelar Latinoamérica]() | ES | Aerolíneas Estelar Latinoamérica | +58 212 8207901 |
![AeroMexico Connect]() | 5D | AeroMexico Connect | 1 800 237 6639 |
![Aeropelican Pty]() | OT | Aeropelican Pty | +61 02 49 289 600 |
![AeroUnion]() | 6R | AeroUnion | +52 55 4777-7710 |
![Aerus]() | ZV | Aerus | 444 413 2445 |
![African Expr (K)]() | XU | African Expr (K) | +254-20-2014746 |
![Afrijet]() | J7 | Afrijet | +241 07 56 03 03 |
![Afriqiyah Airways]() | 8U | Afriqiyah Airways | +218 21 444 97 34 |
![Air Albania]() | ZB | Air Albania | +355 4 224 60 00 |
![Air Anka]() | 6K | Air Anka | +90 212 265 22 47 |
![Air Antilles]() | 4I | Air Antilles | +590590384322 |
![Air Arabia]() | E5 | Air Arabia | +44 0906 711 0009 |
![Air Arabia Abu Dhabi]() | 3L | Air Arabia Abu Dhabi | +971 (06) 5580000 |
![Air Astra]() | AIRASTRA | Air Astra | +88096 131 13607 |
![Air Belgium]() | KF | Air Belgium | +32 (0)2 2006234 |
![Air Burkina]() | 2J | Air Burkina | +226 50 49 23 43 |
![Air Busan]() | BX | Air Busan | +82 70-7997-3060 |
![Air Cairo]() | SM | Air Cairo | (+202) 22663155 |
![Air Caledonie]() | TY | Air Caledonie | +32 25 21 77 |
![Air Canada Rouge]() | RV | Air Canada Rouge | +1 888 247 2262 |
![Air Cargo Carriers]() | 2Q | Air Cargo Carriers | +1 414 482 1711 |
![Air Century]() | Y2 | Air Century | +1(809) 826-4333 |
![AIR CHANGAN]() | 9H | AIR CHANGAN | +86 29 95071199 |
![Air Chathams]() | 3C | Air Chathams | +64 3 305 0209 |
![Air Choice One]() | 3E | Air Choice One | +1 866 435 9847 |
![Air Connect]() | KS | Air Connect | 0903 760 225 |
![Air Creebec]() | YN | Air Creebec | +1 800 567 6567 |
![Air Côte d’Ivoire]() | HF | Air Côte d’Ivoire | +225 20 25 10 30 |
![Air Djibouti]() | 74 | Air Djibouti | +253 21 34 37 37 |
![Air Do]() | HD | Air Do | +81 0120 057 333 |
![Air Europa Express]() | X5 | Air Europa Express | +30 2238 5436 |
![Air Excel]() | 65 | Air Excel | (+255)27 2970248 |
![Air Excursions]() | X4 | Air Excursions | +1 907-789-3331 |
![Air Flamenco]() | F4 | Air Flamenco | +1 787 724 1818 |
![Air Georgian]() | ZX | Air Georgian | (905) 6761221 |
![Air Guilin]() | GT | Air Guilin | 0873-7795632 |
![Air Iceland]() | NY | Air Iceland | +354 570 3030 |
![Air India Express]() | I5 | Air India Express | +91 4424301930 |
![Air India Express]() | IX | Air India Express | +91 4424301930 |
![Air Inuit]() | 3H | Air Inuit | +1 800 361 5933 |
![Air Italy]() | IG | Air Italy | +39 0789 52682 |
![Air Japan]() | NQ | Air Japan | +81 0120029120 |
![Air Juan]() | AO | Air Juan | +632 7188111 |
![Air KBZ]() | K7 | Air KBZ | +95 (01) 9670014 20 |
![Air Kiribati]() | IK | Air Kiribati | +686 74028533 |
![Air Koryo]() | JS | Air Koryo | 00850-2-381-2231 |
![Air Libya]() | 7I | Air Libya | +218 61 442 0580 |
![Air Link]() | LZ | Air Link | +61 2 6884 2435 |
![Air Madagascar]() | MD | Air Madagascar | +261 20 22 510 00 |
![Air Manas]() | ZM | Air Manas | +996 (312) 56-40-40 |
![Air Mandalay]() | 6T | Air Mandalay | +331 4 286 6651 |
![Air Mediterranean]() | MV | Air Mediterranean | +30 210 89 47 373 |
![Air Montenegro]() | 4O | Air Montenegro | +382 20 653074 |
![Air North]() | 4N | Air North | +1 800 661 0407 |
![Air Nostrum]() | YW | Air Nostrum | +34 901 111 500 |
![Air Ocean Airlines]() | 96 | Air Ocean Airlines | + 38 (044) 339 26 94 |
![Air Panama]() | 7P | Air Panama | +507- 316-9000 |
![Air Peace]() | P4 | Air Peace | +234 817 668 9759 |
![Air Rarotonga]() | GZ | Air Rarotonga | +682 22 888 |
![Air Senegal]() | HC | Air Senegal | +22133 959 26 16 |
![Air Seoul]() | RS | Air Seoul | +82 1800 8100 |
![Air St. Pierre]() | PJ | Air St. Pierre | +508 41 00 00 |
![Air Tanzania]() | TC | Air Tanzania | +255 0800110045 |
![Air Thanlwin]() | ST | Air Thanlwin | (+95-9) 766661010 |
![Air Travel]() | A6 | Air Travel | 400-833-7777 |
![Air Unlimited]() | 40 | Air Unlimited | +1 407 585 4300 |
![Air Urga]() | 3N | Air Urga | +380(522)353504 |
![Air Wisconsin]() | ZW | Air Wisconsin | +1 920 739 5123 |
![Air Zimbabwe]() | UM | Air Zimbabwe | +263-242-575111 |
![airblue]() | PA | airblue | +92 51 111 247 258 |
![Aircompany Armenia]() | RM | Aircompany Armenia | +374 (60) 517-777 |
![AirExplore]() | ED | AirExplore | +421 2 5556 8736 |
![airHaifa]() | E2 | airHaifa | +972 00000000 |
![Airkenya]() | P2 | Airkenya | +254 20 3916000 |
![Airlines PNG]() | CG | Airlines PNG | +675 7411 2644 |
![Airlink]() | 4Z | Airlink | +27 11 451 7300 |
![AirSial]() | PF | AirSial | 021-111-247-742 |
![AirSWIFT]() | T6 | AirSWIFT | +632 318 5942 |
![Ajet]() | VF | Ajet | +908503332538 |
![Akasa Air]() | QP | Akasa Air | +91 9606 11 21 31 |
![Aklak Inc.]() | 6L | Aklak Inc. | (866) 707-4977 |
![Alaska Air Transit]() | JN | Alaska Air Transit | 9072765422 |
![Alaska Seaplanes]() | J5 | Alaska Seaplanes | +1 907 789 3331 |
![Albastar]() | AP | Albastar | +39 095 311 503 |
![Albawings]() | 2B | Albawings | +355 (0) 45 800 100 |
![Aleutian Airways]() | VC | Aleutian Airways | +1 (907) 600-7090 |
![Alexandria Airlines]() | DQ | Alexandria Airlines | +255 22694051 |
![Alitalia CityLiner]() | CT | Alitalia CityLiner | +39 06 65649 |
![Alliance Air]() | 9I | Alliance Air | +91 44 4255 4255 |
![Alliance Airlines]() | QQ | Alliance Airlines | +61 1300 780 970 |
![AlMasria Airlines]() | UJ | AlMasria Airlines | +202 25750343 |
![Alpine Air Express]() | 5A | Alpine Air Express | 801-373-1508 |
![ALSA]() | 5I | ALSA | +34 902 42 22 42 |
![Alsie Express]() | 6I | Alsie Express | +45 88 81 11 11 |
![Amakusa Airlines]() | MZ | Amakusa Airlines | +81 0969 34 1515 |
![Amapola Flyg]() | HP | Amapola Flyg | +46 (0)8 555 556 00 |
![Amaszonas Uruguay]() | Z7 | Amaszonas Uruguay | (598) 2 - 7102200 |
![AMELIA]() | 8R | AMELIA | 0810 4444 765 |
![Amelia International]() | NL | Amelia International | +33 1 83 62 95 00 |
![Amtrak]() | 2V | Amtrak | +1 215 856 7924 |
![ANA]() | EH | ANA | +81 3 5757 4200 |
![ANA]() | NH | ANA | 02-238-5121 |
![Angara Airlines]() | 2G | Angara Airlines | +7 (3952) 287 920 |
![Anguilla Air Services]() | Q3 | Anguilla Air Services | 1-264-498-5922 |
![Animawings]() | A2 | Animawings | +4 021 210 16 87 |
![APG Airlines]() | GP | APG Airlines | +33 1 53 77 13 25 |
![Arajet]() | DM | Arajet | +1 (888) 3088761 |
![Ariana]() | FG | Ariana | +93 0 777 071333 |
![Armenia Airways]() | 6A | Armenia Airways | +37410 524401 |
![Armenian Airlines]() | JI | Armenian Airlines | +374 15 71 81 91 |
![Aruba Airlines]() | AG | Aruba Airlines | +297 583 8300 |
![As Salaam Air]() | 84 | As Salaam Air | +255 626 771 771 |
![Aserca Airlines]() | R7 | Aserca Airlines | +58 212 953 3004 |
![Asian Wings Airways]() | YJ | Asian Wings Airways | 01-512140 |
![ASL Airlines Belgium]() | 3V | ASL Airlines Belgium | +32 4 239 3000 |
![ASL แอร์ไลน์ ฟร้านซ์]() | 5O | ASL แอร์ไลน์ ฟร้านซ์ | +33 825 825 849 |
![ATA Airlines]() | I3 | ATA Airlines | +9821-4855 |
![Atlantis European]() | TD | Atlantis European | (374 60) 40-40-40 |
![Atlas Air]() | 5Y | Atlas Air | +1 (914) 701-8713 |
![Atlas Blue]() | 8A | Atlas Blue | 089000 0800 |
![AtlasGlobal Ukraine]() | UH | AtlasGlobal Ukraine | +380 0 800 50 55 63 |
![ATSA Airlines]() | 4A | ATSA Airlines | +51 1 717-3268 |
![Auric Air]() | UI | Auric Air | +255 783 233334 |
![Aurigny Air]() | GR | Aurigny Air | +44 1481 267 267 |
![Aurora Airlines]() | HZ | Aurora Airlines | 8 (4242) 46 22 89 |
![Avanti Air]() | 73 | Avanti Air | +49273644430 |
![Avanti West Coast]() | 24 | Avanti West Coast | +44 (0) 345 528 0253 |
![Avelo Airlines]() | XP | Avelo Airlines | (346) 616-9500 |
![Avianca Brasil]() | O6 | Avianca Brasil | 0800 286 6543 |
![Avianca Costa Rica]() | LR | Avianca Costa Rica | +506 2299-8222 |
![Avianca Ecuador]() | 2K | Avianca Ecuador | 8000 95-3434 |
![Avianca Express]() | EX | Avianca Express | +57 18000 953 434 |
![Avianca Guatemala]() | GU | Avianca Guatemala | (+502) 2470-8222 |
![Avianca Peru]() | T0 | Avianca Peru | +51 511 511 8222 |
![AviaTraffic Company]() | YK | AviaTraffic Company | +996 (312) 544 788 |
![Avion Express]() | X9 | Avion Express | +370 5 200 1040 |
![AWA]() | AW | AWA | 0800 200 200 |
![AZIMUTH]() | A4 | AZIMUTH | +8 863 302 02 20 |
![Aztec Airways]() | AJ | Aztec Airways | (954) 601-3742 |
![Azul Conecta]() | 2F | Azul Conecta | +55 11 4003 3255 |
![AZUR air]() | ZF | AZUR air | +7 495 374-55-14 |
![Azur Air Ukraine]() | QU | Azur Air Ukraine | +38 (044) 33-99-008 |
![BA CityFlyer]() | CJ | BA CityFlyer | +44 0344 493 0787 |
![BA Euroflyer]() | A0 | BA Euroflyer | +44 344 493 0787 |
![Badr Airlines]() | J4 | Badr Airlines | +249 901230002 |
![Bakhtar Afghan Airline]() | BM | Bakhtar Afghan Airline | +93 708 111 222 |
![Bamboo Airways]() | QH | Bamboo Airways | +84 024 3233 3233 |
![BAR Aviation]() | HE | BAR Aviation | +256 (0) 782 399 388 |
![Barrier Air]() | 76 | Barrier Air | 0800 900 600 |
![BASe Airlines]() | RP | BASe Airlines | +36 1 2878 546 |
![Bassaka Air]() | 5B | Bassaka Air | +855 23 217 613 |
![Batik Air]() | ID | Batik Air | +6221 633 8345 |
![Batik Air]() | OD | Batik Air | +603 7841 5388 |
![BB Airways]() | BO | BB Airways | 0 |
![Bearskin Airlines]() | JV | Bearskin Airlines | +1 800 465 2327 |
![Bees Airline]() | 7B | Bees Airline | +38067 557 1275 |
![Bees Airline]() | E8 | Bees Airline | +38067 557 1275 |
![Beijing Capital Airlines]() | JD | Beijing Capital Airlines | +8610 95375 |
![Bellview Air]() | O3 | Bellview Air | +234 1 270 2700 |
![Bemidji Aviation]() | CH | Bemidji Aviation | +1 800 332 7133 |
![BeOnd]() | B4 | BeOnd | +97145177553 |
![Bering Air]() | 8E | Bering Air | +1 907-443-5422 |
![Berjaya Air]() | J8 | Berjaya Air | +603 2119 6616 |
![BermudAir]() | 2T | BermudAir | +1 (441) 543 9200 |
![Berniq Airways]() | NB | Berniq Airways | +218 92-2009955 |
![BH Air]() | 8H | BH Air | + 359 2 981 0 189 |
![Bhutan Airlines]() | B3 | Bhutan Airlines | +975-77106011 |
![Binder Cabo Verde]() | 3B | Binder Cabo Verde | +238 436 00 60 |
![Blackstone Travel]() | BLACKSTONETRAVEL | Blackstone Travel | +374 60 533033 |
![BLADE]() | 72 | BLADE | 1-844-359-2523 |
![Blue Islands]() | SI | Blue Islands | +44 1481 727567 |
![BlueBird Airways]() | BZ | BlueBird Airways | +30 2810 336326 |
![BoA]() | OB | BoA | 901-10 5010 |
![Boltbus]() | 44 | Boltbus | 1-877-265-8287 |
![Braathens Regional]() | DC | Braathens Regional | +46 520 825 00 |
![Breeze Airways]() | MX | Breeze Airways | +1 5012733931 |
![Buddha Air]() | U4 | Buddha Air | +977 1 5542494 |
![Bul Air]() | LB | Bul Air | +359 (0) 2 4020 362 |
![Bulgarian Air Charter]() | 1T | Bulgarian Air Charter | +49 30 88487819 |
![Buraq Air]() | UZ | Buraq Air | + 218 21 351 0016 |
![Business Aviation Asia]() | UN | Business Aviation Asia | +852 3669 5669 |
![Buzz]() | RR | Buzz | + 44 871 500 5050 |
![CAA]() | BU | CAA | +243 82 000 2601 |
![Cabo Verde Airlines]() | VR | Cabo Verde Airlines | +238 2608 260 |
![Caicos Express Airways]() | 9Q | Caicos Express Airways | +1 649-941-5730 |
![Calafia Airlines]() | A7 | Calafia Airlines | +33 2451 0505 |
![Calm Air]() | MO | Calm Air | +1 800 839 2256 |
![Cambodia Airways]() | KR | Cambodia Airways | +855 096 852 5555 |
![Cambodia Bayon Airlines]() | BD | Cambodia Bayon Airlines | 0844 493 0787 |
![Canada Jetlines]() | AU | Canada Jetlines | 1-866-320-8687 |
![Canadian North]() | 5T | Canadian North | +1 800 661 1505 |
![Canaryfly]() | PM | Canaryfly | +34 928 01 85 00 |
![Carpatair]() | V3 | Carpatair | +40 256 300 900 |
![Cayman Airways]() | KX | Cayman Airways | +1 345 949 8200 |
![Cebgo]() | DG | Cebgo | +632-7020-888 |
![CEIBA Intercontinental]() | C2 | CEIBA Intercontinental | +240 666732438 |
![Cemair]() | 5Z | Cemair | +27 11 390 1110 |
![Central Mountain Air]() | 9M | Central Mountain Air | +1 888 865 8585 |
![Centrum Air]() | C6 | Centrum Air | +998 55 518 88 88 |
![Chair]() | GM | Chair | +41 44 577 61 02 |
![Chalair Aviation]() | CE | Chalair Aviation | +33 0 892 700 499 |
![Cham Wings Airlines]() | 6Q | Cham Wings Airlines | +963 11 9211 ext.1 |
![Chengdu Airlines]() | EU | Chengdu Airlines | +86 028 66668888 |
![China Express Airlines]() | G5 | China Express Airlines | +86 400 600 6633 |
![China United Airlines]() | KN | China United Airlines | +61 400-102-6666 |
![China West Air]() | PN | China West Air | +86 95373 |
![Chongqing Airlines]() | OQ | Chongqing Airlines | +86-4008695539-1-4 |
![Chrono Aviation]() | MB | Chrono Aviation | 1-855-247-6661 |
![Cinnamon Air]() | C7 | Cinnamon Air | +94 11 2 475 475 |
![Citilink]() | QG | Citilink | 0804 1 080808 |
![CLIC]() | VE | CLIC | 60 (1) 4148111 |
![CM Airlines]() | CC | CM Airlines | +34 902 120 767 |
![CM Airlines]() | H5 | CM Airlines | +504 2290-1800 |
![Coastal]() | CQ | Coastal | +255 699 999 999 |
![Cobham Aviation Services]() | NC | Cobham Aviation Services | 1800 105 503 |
![Colorful Guizhou Airlines]() | GY | Colorful Guizhou Airlines | +86 (0) 851 9610077 |
![CommutAir]() | C5 | CommutAir | 518 562 2700 |
![Congo Airways]() | 8Z | Congo Airways | +243 829781921 |
![Contour]() | LF | Contour | +1 888 332 6686 |
![Corendon Airlines]() | XC | Corendon Airlines | +90 242 44 44 737 |
![Corendon Airlines Europe]() | XR | Corendon Airlines Europe | +90 242 444 4 737 |
![Corendon Dutch Airlines]() | CD | Corendon Dutch Airlines | +31 23 75 10 600 |
![Corsair]() | SS | Corsair | 00 33 1 70 39 22 10 |
![Costa Rica Green Airways]() | CRGREEN | Costa Rica Green Airways | +1-888-8288471 |
![Croatia Airlines]() | OU | Croatia Airlines | +385 1 66 76 555 |
![Cronos Airlines]() | C8 | Cronos Airlines | +240 551008658 |
![Cruiser Linhas Aereas]() | J6 | Cruiser Linhas Aereas | +55 41 2106 2150 |
![Cyprus Airways]() | CY | Cyprus Airways | +357 24 00 00 53 |
![Daallo Airlines]() | D3 | Daallo Airlines | +971 4299 4485 |
![Daallo Airlines]() | D9 | Daallo Airlines | +971 4299 4485 |
![Dan Air]() | DN | Dan Air | +54 11507 89745 |
![Dana Air]() | 9J | Dana Air | +234 0700 3593 262 |
![DAP]() | V5 | DAP | +56 61 2616100 |
![DAT]() | R6 | DAT | +44 1224 459 885 |
![Denim Air]() | 3D | Denim Air | +31 297 230 690 |
![Denver Air Connection]() | KG | Denver Air Connection | 866-373-8513 |
![Deutsche Bahn]() | 2A | Deutsche Bahn | +44 8718 80 80 66 |
![Discover Airlines]() | 4Y | Discover Airlines | +49221 – 59988264 |
![Divi Divi Air]() | 3R | Divi Divi Air | ( +599-9) 839-1515 |
![Donghai Airlines]() | DZ | Donghai Airlines | +86 4000-888-666 |
![Drukair]() | KB | Drukair | +975 8 276430 |
![EastAfrican]() | B5 | EastAfrican | +254 (0) 725 305 305 |
![Eastar Jet]() | ZE | Eastar Jet | +82 1544 0080 |
![Eastern Airlines]() | 2D | Eastern Airlines | 855-216-7601 |
![Eastern Airways]() | T3 | Eastern Airways | +44 1652 680 600 |
![easyJet]() | DS | easyJet | +44 330 3655454 |
![easyJet]() | EC | easyJet | +44 330 365 5454 |
![EcoJet]() | 8J | EcoJet | +591 901 10 50 55 |
![Edelweiss Air]() | WK | Edelweiss Air | +41 (0)848 333 593 |
![EGO AIRWAYS]() | E3 | EGO AIRWAYS | +39 199 240 705 |
![EL AL]() | LY | EL AL | +972 3 9771111 |
![Elite Airways]() | 7Q | Elite Airways | +1 877 393 2510 |
![Ellinair]() | EL | Ellinair | +30 2311 224 700 |
![Emerald Airlines]() | EA | Emerald Airlines | (800) 474-7424 |
![Emetebe]() | 39 | Emetebe | +593 4 230 1277 |
![Empire Airlines]() | EM | Empire Airlines | 208-292-3850 |
![Endeavor Airlines]() | 9E | Endeavor Airlines | 800 221 1212 |
![Enter Air]() | E4 | Enter Air | +58 501 3783527 |
![Envoy Air]() | MQ | Envoy Air | +1 972 374 5200 |
![Equaflight]() | E7 | Equaflight | +242 06 945 70 04 |
![Eritrean Airlines]() | B8 | Eritrean Airlines | 291 1 124111 |
![Ernest Airlines]() | EG | Ernest Airlines | +39 02 897 30 660 |
![Eswatini Air]() | RN | Eswatini Air | +268 2505 6468 |
![Ethiopian Mozambique Airlines]() | ZU | Ethiopian Mozambique Airlines | +251 116 656 666 |
![Euroairlines]() | Q4 | Euroairlines | +34 91 069 66 15 |
![EuroAtlantic Airways]() | YU | EuroAtlantic Airways | +351 707 102 535 |
![EuroLine]() | 4L | EuroLine | +995 90 268 181 |
![Eurolines]() | 36 | Eurolines | +32 227 413 75 |
![European Air Charter]() | H6 | European Air Charter | +359 2 978 7676 |
![Eurostar]() | 2H | Eurostar | +44 1233 617 575 |
![Eurowings]() | 4U | Eurowings | +49 221 59 98 82 02 |
![Eurowings]() | E6 | Eurowings | +49 180 6 320 320 |
![Everts Air]() | 5V | Everts Air | 800-434-3488 |
![EWA Air]() | ZD | EWA Air | +33 02 69 61 10 52 |
![ExpressJet]() | EV | ExpressJet | 404-856-1000 |
![EZAir]() | 7Z | EZAir | (5999) 868 1900 |
![fastjet]() | FN | fastjet | +255 685 680533 |
![Federal Airlines]() | 7V | Federal Airlines | +27 11 395 9000 |
![Fiji Airways]() | FJ | Fiji Airways | +679 672 0888 |
![Finnair]() | AY | Finnair | +66 2 104 0558 |
![Firefly]() | FY | Firefly | +603 7845 4543 |
![First Air]() | 7F | First Air | +1 800 267 1247 |
![FitsAir]() | 8D | FitsAir | +94 112 555 158 |
![Flair Airlines]() | F8 | Flair Airlines | +1 204 285 0844 |
![Flightlink]() | YS | Flightlink | +255 78 235 448 |
![FlixBus]() | 30 | FlixBus | +49 (0)30 300 137 300 |
![FlixTrain]() | 41 | FlixTrain | +49 30 300 137 100 |
![Fly Allways]() | 8W | Fly Allways | +597 861-7173 |
![Fly Baghdad]() | IF | Fly Baghdad | +34 922 015 115 |
![Fly CamInter]() | EF | Fly CamInter | +237 6 51 32 48 67 |
![Fly Gangwon]() | 4V | Fly Gangwon | 1800-7770 |
![Fly Jinnah]() | 9P | Fly Jinnah | (021) 111-000-035 |
![Fly Jordan]() | F0 | Fly Jordan | +962 - 6 471 1776 |
![Fly LeOne]() | FLYLEONE | Fly LeOne | +39/327-0999131 |
![Fly Lili]() | FL | Fly Lili | +40 314257698 |
![Fly Salone]() | 5L | Fly Salone | +44 1293 822 922 |
![Fly540]() | 5H | Fly540 | +254 020 366 3060 |
![Fly540]() | F5 | Fly540 | +254 722 540 540 |
![Fly540]() | FLY540 | Fly540 | +254 020 366 3060 |
![flyadeal]() | F3 | flyadeal | +966 12 653 9515 |
![FlyAristan]() | 67 | FlyAristan | +7 (727) 331 10 10 |
![FlyArna]() | FLYARNA | FlyArna | +374 41 38 00 83 |
![FlyART]() | T2 | FlyART | +49 8024 48 119 |
![FlyBAIR]() | 64 | FlyBAIR | +41 31 960 22 33 |
![Flybe]() | BE | Flybe | +44 (0)207 308 0812 |
![flybig]() | S9 | flybig | +91 9910 655 655 |
![Flybondi]() | FO | Flybondi | +61 2 9241 3200 |
![FlyEgypt]() | FT | FlyEgypt | +2 2 226 944 65 |
![Flyest]() | FQ | Flyest | + (54-11) 5273-8176 |
![FLYGTA Airlines]() | SX | FLYGTA Airlines | +1 888 470 4595 |
![FlyMontserrat]() | 5M | FlyMontserrat | +664 491 3434 |
![FlyNamibia]() | WV | FlyNamibia | +264 83 339 0011 |
![flynas]() | XY | flynas | +966 114349000 |
![FLYONE]() | 5F | FLYONE | + 373 22 100003 |
![FLYONE Armenia]() | 3F | FLYONE Armenia | + 373 22 100003 |
![FLYONE Romania]() | OE | FLYONE Romania | + 373 22 100003 |
![FlySafair]() | FA | FlySafair | +27 87 357 0030 |
![Freebird]() | FH | Freebird | +90 212 663 77 77 |
![Freebird Airlines Europe]() | MI | Freebird Airlines Europe | +90 212 663 77 77 |
![Freedom Airline Express]() | 4F | Freedom Airline Express | +254202308560 |
![French Bee]() | BF | French Bee | 1-833-376-7158 |
![Fuji Dream Airlines]() | JH | Fuji Dream Airlines | +81 570-55-0489 |
![Funjet Charter]() | 93 | Funjet Charter | +1 888 558 6654 |
![Funjet Vacations]() | 01 | Funjet Vacations | +1 888 558 6654 |
![Fuzhou Airlines]() | FU | Fuzhou Airlines | 9507 1666 |
![Gazpromavia]() | 4G | Gazpromavia | +7 495 719 1832 |
![GCA Airlines]() | 9A | GCA Airlines | +57 (2) 398 9301 |
![Georgian Airways]() | A9 | Georgian Airways | +995 322 111 220 |
![Georgian Wings]() | D4 | Georgian Wings | +995 0322 501 777 |
![German Airways]() | ZQ | German Airways | +492203967180 |
![GetJet Airlines]() | GW | GetJet Airlines | +370 676 82574 |
![Global Aviation Operations]() | GE | Global Aviation Operations | +27 (0) 10 900 4900 |
![GlobalX Airlines]() | G6 | GlobalX Airlines | 7867518550 |
![Globus Airlines]() | GH | Globus Airlines | +7 495 783-0707 |
![GMG Airlines]() | Z5 | GMG Airlines | +880 2 882 5845 |
![Go2Sky]() | 6G | Go2Sky | +421 232 201 357 |
![GoFirst]() | G8 | GoFirst | +91 22 6896 8300 |
![GoJet]() | G7 | GoJet | +1 314 222 4777 |
![GOL]() | G3 | GOL | +55 11 5504 4410 |
![Golden Myanmar Airlines]() | Y5 | Golden Myanmar Airlines | +95 9 977 993 000 |
![Grand Canyon Scenic Airlines]() | YR | Grand Canyon Scenic Airlines | (702) 638-3300 |
![Grand China Air]() | CN | Grand China Air | +86 898 95339 |
![Grant Aviation]() | GV | Grant Aviation | +1 888 359 4726 |
![Great Dane Airlines]() | DW | Great Dane Airlines | +45 72 20 66 00 |
![Great Lakes Airlines]() | ZK | Great Lakes Airlines | +1 800 554 5111 |
![Great Western Railway]() | 25 | Great Western Railway | +44 (0) 345 7000 125, |
![Greater Bay Airlines]() | HB | Greater Bay Airlines | (66) 2-792-9292 |
![Green Airlines]() | GREENAIRLINES | Green Airlines | +49 2955 7483145 |
![Greyhound]() | 43 | Greyhound | 1-800-231-2222 |
![GullivAir]() | G2 | GullivAir | 359 2 945 90 27 |
![GX Airlines]() | GX | GX Airlines | +86 95370 |
![Hahn Air]() | HR | Hahn Air | +49 6103 5013 200 |
![Hahn Air]() | X1 | Hahn Air | +49 6103 7331 200 |
![Hahn Air Systems]() | H1 | Hahn Air Systems | +49 6103-7331-200 |
![Harbour Air Seaplanes]() | YB | Harbour Air Seaplanes | 18006650212 |
![Heathrow Express]() | 9G | Heathrow Express | +44 845 6001515 |
![Heli Air Monaco]() | YO | Heli Air Monaco | +377.92.050.050 |
![Heli Securite]() | HS | Heli Securite | +33 (0)4 94 555 999 |
![Helijet Intl]() | JB | Helijet Intl | +1 250 382 6222 |
![HelloFly]() | HELLOFLY | HelloFly | +356 20332222 |
![Helvetic Airways]() | 2L | Helvetic Airways | +41 44 270 85 00 |
![Heston Airlines]() | HN | Heston Airlines | +370 5 213 75 77 |
![Hi Fly]() | 5K | Hi Fly | +351 211 143 500 |
![Hi Sky]() | IH | Hi Sky | +7 (7252) 92-04-50 |
![Hi-Air]() | 4H | Hi-Air | (+82) 1899-0111 |
![Himalaya Airlines]() | H9 | Himalaya Airlines | +977 1 4004000 |
![Hinterland Aviation]() | OI | Hinterland Aviation | +61 7 4040 1333 |
![HiSky]() | H4 | HiSky | (+40) 374 955 955 |
![HiSky]() | H7 | HiSky | +373 22 955 595 |
![HK เอ็กซเพรส]() | UO | HK เอ็กซเพรส | +662 634 2552 |
![Holiday Europe]() | 5Q | Holiday Europe | +359 2 4266114 |
![Horizon Air]() | QX | Horizon Air | +1 800 547 9308 |
![Hunnu Air]() | MR | Hunnu Air | +976 7000 1111 |
![I Fly]() | F7 | I Fly | +7 495 363 63 68 |
![IBC Airways]() | II | IBC Airways | 1-866-422-7000 |
![Iberojet]() | E9 | Iberojet | +34 971 448 082 |
![IBEX Airlines]() | FW | IBEX Airlines | +81 0120-686-009 |
![Ibom Air]() | QI | Ibom Air | +234 (0) 903.981.3600 |
![IC Bus]() | 37 | IC Bus | +49 180 6 512 512 |
![IFLY]() | IFM | IFLY | +30 210 62 35 080 |
![IndiaOne Air]() | I7 | IndiaOne Air | +91 79 4601 2757 |
![IndiGo]() | 6E | IndiGo | +662 0026697 |
![Interair South Africa]() | D6 | Interair South Africa | +27 11 616 0636 |
![IrAero]() | IO | IrAero | +7 (3952) 27-02-92 |
![Iran Air]() | IR | Iran Air | +44 207 408 0768 |
![Iran Air Tours]() | B9 | Iran Air Tours | +98 2189317000 |
![Iraqi Airways]() | IA | Iraqi Airways | 1 537 2002 |
![Island Air Express]() | I4 | Island Air Express | +1 888-387-8989 |
![Island Air Service]() | 2O | Island Air Service | 1-907-487-4596 |
![ISRAIR]() | 6H | ISRAIR | +972 1 700 700 186 |
![ITA Airways]() | AZ | ITA Airways | +39 06 85960 020 |
![Italotreno]() | 22 | Italotreno | +39 06 89371892 |
![Itapemirim Transportes Aéreos]() | 8I | Itapemirim Transportes Aéreos | 0800 723 2121 |
![Izhavia]() | I8 | Izhavia | +7 88005119546 |
![JAC]() | 3X | JAC | 0570 025 031 |
![Jambojet]() | JM | Jambojet | +254 711 024545 |
![Japan Air Commuter]() | JC | Japan Air Commuter | +81 0570 025 071 |
![Jazeera Airways]() | J9 | Jazeera Airways | +965 2248940 |
