เรียงตาม
เดือนที่ถูกที่สุด: | พฤศจิกายน |
---|---|
เดือนที่แพงที่สุด: | มกราคม |
ราคาเฉลี่ยใน กันตาเบรีย: | ฿4,167/คืน |
พบราคาที่ถูกที่สุด: | ฿672/คืน |
วันที่ถูกที่สุด: | วันอาทิตย์ |
วันที่แพงที่สุด: | วันพฤหัสฯ |
ราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบโดยผู้ใช้ HotelsCombined ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา