เรียงตาม
เดือนที่ถูกที่สุด: | เมษายน |
---|---|
เดือนที่แพงที่สุด: | สิงหาคม |
ราคาเฉลี่ยใน อีสต์มาซิโดเนียและเทรซ: | ฿4,576/คืน |
พบราคาที่ถูกที่สุด: | ฿532/คืน |
วันที่ถูกที่สุด: | วันอังคาร |
วันที่แพงที่สุด: | วันพฤหัสฯ |
ราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบโดยผู้ใช้ HotelsCombined ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา