เดือนที่ถูกที่สุด: | มีนาคม |
---|---|
เดือนที่แพงที่สุด: | ธันวาคม |
ราคาเฉลี่ยใน แอชเบอร์ตัน: | ฿2,433/คืน |
พบราคาที่ถูกที่สุด: | ฿1,690/คืน |
วันที่ถูกที่สุด: | วันเสาร์ |
วันที่แพงที่สุด: | วันศุกร์ |
Hotel Ashburton (8.0/10 จาก 987 รีวิว), Ashburton's Regency Motel (8.9/10 จาก 502 รีวิว), และ Ashburton Holiday Park (8.7/10 จาก 233 รีวิว) ล้วนเป็นสถานที่พักที่ได้คะแนนสูงใน แอชเบอร์ตัน