เดือนที่ถูกที่สุด: | มิถุนายน |
---|---|
เดือนที่แพงที่สุด: | พฤศจิกายน |
ราคาเฉลี่ยใน Nova Iguaçu: | ฿1,381/คืน |
พบราคาที่ถูกที่สุด: | ฿469/คืน |
วันที่ถูกที่สุด: | วันพุธ |
วันที่แพงที่สุด: | วันอังคาร |
Mercure Rj Nova Iguaçu Hotel (8.2/10 จาก 800 รีวิว), Mont Blanc Apart Hotel - Nova Iguacu (7.9/10 จาก 824 รีวิว), และ Hotel Mont Blanc Diamond Flat (8.4/10 จาก 50 รีวิว) ล้วนเป็นสถานที่พักที่ได้คะแนนสูงใน Nova Iguaçu