เดือนที่ถูกที่สุด: | เมษายน |
---|---|
เดือนที่แพงที่สุด: | เมษายน |
ราคาเฉลี่ยใน ออร์สตา: | ฿5,486/คืน |
พบราคาที่ถูกที่สุด: | ฿5,486/คืน |
วันที่ถูกที่สุด: | วันอาทิตย์ |
วันที่แพงที่สุด: | วันอังคาร |
Hotell Ivar Aasen ได้คะแนน 7.3 จาก 739 ผู้รีวิว คือโรงแรมยอดนิยมแห่งหนึ่งใน ออร์สตา การเข้าพักยอดนิยมอื่นรวมถึง Ørsta Apartments ด้วยคะแนนเฉลี่ยที่ 7.6 จาก 186 ผู้รีวิว และ Reinebu ด้วยคะแนนที่ 9.2 จาก 21 ผู้รีวิว