เดือนที่ถูกที่สุด: | กันยายน |
---|---|
เดือนที่แพงที่สุด: | พฤศจิกายน |
ราคาเฉลี่ยใน แทมสลูท: | ฿3,357/คืน |
พบราคาที่ถูกที่สุด: | ฿2,063/คืน |
วันที่ถูกที่สุด: | วันศุกร์ |
วันที่แพงที่สุด: | วันอังคาร |
Terre Des Etoiles ได้คะแนน 9.2 จาก 187 ผู้รีวิว คือโรงแรมยอดนิยมแห่งหนึ่งใน แทมสลูท การเข้าพักยอดนิยมอื่นรวมถึง The White Camel Lodge ด้วยคะแนนเฉลี่ยที่ 8.6 จาก 38 ผู้รีวิว และ Sa Fonda ด้วยคะแนนที่ 9.8 จาก 10 ผู้รีวิว