เดือนที่ถูกที่สุด: | พฤษภาคม |
---|---|
เดือนที่แพงที่สุด: | ธันวาคม |
ราคาเฉลี่ยใน ทลากซ์คาลา เดอ ซิโคห์เทนคาทิล: | ฿1,143/คืน |
พบราคาที่ถูกที่สุด: | ฿291/คืน |
วันที่ถูกที่สุด: | วันอาทิตย์ |
วันที่แพงที่สุด: | วันเสาร์ |
HB Express Hotel ได้คะแนน 8.1 จาก 543 ผู้รีวิว คือโรงแรมยอดนิยมแห่งหนึ่งใน ทลากซ์คาลา เดอ ซิโคห์เทนคาทิล การเข้าพักยอดนิยมอื่นรวมถึง Hotel de La Loma ด้วยคะแนนเฉลี่ยที่ 8.7 จาก 229 ผู้รีวิว และ City Express Apizaco ด้วยคะแนนที่ 8.8 จาก 238 ผู้รีวิว