เดือนที่ถูกที่สุด: | เมษายน |
---|---|
เดือนที่แพงที่สุด: | ตุลาคม |
ราคาเฉลี่ยใน Cartagena: | ฿1,904/คืน |
พบราคาที่ถูกที่สุด: | ฿809/คืน |
วันที่ถูกที่สุด: | วันอาทิตย์ |
วันที่แพงที่สุด: | วันศุกร์ |
Hostal Agustín Particulares Y Empresas Con Factura (9.4/10 จาก 32 รีวิว), Hostal La Casa Barco (8.9/10 จาก 204 รีวิว), และ Cabañas Vyb (8.8/10 จาก 13 รีวิว) ล้วนเป็นสถานที่พักที่ได้คะแนนสูงใน Cartagena