เรียงตาม
เดือนที่ถูกที่สุด: | เมษายน |
---|---|
เดือนที่แพงที่สุด: | กรกฎาคม |
ราคาเฉลี่ยใน จาการ์ตาฝั่งตะวันตก: | ฿1,454/คืน |
พบราคาที่ถูกที่สุด: | ฿134/คืน |
วันที่ถูกที่สุด: | วันพุธ |
วันที่แพงที่สุด: | วันพฤหัสฯ |
ราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบโดยผู้ใช้ HotelsCombined ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา