เรียงตาม
เดือนที่ถูกที่สุด: | สิงหาคม |
---|---|
เดือนที่แพงที่สุด: | มีนาคม |
ราคาเฉลี่ยใน แขวงแกวบ็อป: | ฿1,324/คืน |
พบราคาที่ถูกที่สุด: | ฿615/คืน |
วันที่ถูกที่สุด: | วันอาทิตย์ |
วันที่แพงที่สุด: | วันเสาร์ |
ราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบโดยผู้ใช้ HotelsCombined ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา